Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Julupa'mai, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7 | 58,33% | 7 | 58,33% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5 | 41,67% | 0 | 0,00% | 5 | 41,67% |
JUMLAH | 12 | 100,00% | 7 | 58,33% | 5 | 41,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12 | 100,00% | 7 | 58,33% | 5 | 41,67% |
Diperbarui pada : 11 Mei 2025